退款结果通知
大约 11 分钟
退款结果通知
退款结果通知
服务ID | N/A |
---|---|
VERSION | N/A |
服务详细描述
退款交易处理完成后,收单系统给上游系统推送退款结果通知。
注:参数中的必填要求:M为必填项,O为非必填项,C为条件选填项。
公共报文
业务输出项
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bizSts | 交易状态 | M | String | 4 | 指退款结果。02-交易成功,03-交易失败。 |
2 | bizStsDesp | 交易状态描述 | M | String | 255 | 如:交易成功 |
3 | rjctRsnCd | 错误码 | O | String | 32 | |
4 | rjctRsn | 错误描述 | O | String | 255 | |
5 | txTp | 交易类型 | M | String | 2 | 02-退款 |
6 | msgId | 交易流水号 | M | String | 32 | 收单交易系统生成的流水号 |
7 | txId | 商户退款单号 | O | String | 32 | 退款申请时的txId原样返回 |
8 | txAmt | 申请退款金额 | M | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位。 |
9 | ccy | 交易币种 | O | String | 3 | 默认CNY-人民币。指txAmt的币种。 |
10 | notifyUrl | 通知地址 | M | String | 128 | 商户接收异步通知的地址 |
11 | attach | 附加数据 | O | String | 78 | 退款申请时的附加数据原样返回 |
以下字段在bizSts为02-交易成功时返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tradeNo | 支付流水号 | M | String | 32 | 支付系统生成的唯一流水号 |
2 | tnltxId | 银联流水号 | O | String | 64 | 非丰收互联、银联支付,且交易成功时返回 |
3 | tradeDate | 交易日期 | M | Date | 8 | 格式为yyyyMMdd,对账用。 |
4 | timeEnd | 退款完成时间 | M | Datetime | 14 | 退款成功时有值,格式为yyyyMMddHHmmss。 |
5 | mrchNm | 特约商户简称 | M | String | 128 | |
6 | tunnel | 交易通道 | M | String | 10 | ALIPAY-支付宝,WEIXIN-微信,UNIONPAY-银联,ZJRCU-丰收互联 |
7 | settleAmt | 应结金额 | M | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位 |
8 | ftRefundAmt | 用户实退金额 | O | String | 15 | 本次退款金额中买家退款金额。单位元,精确到小数点后两位 |
9 | promTtlAmt | 优惠退款金额 | O | String | 15 | 微信或丰收互联通道,且交易成功时返回,单位元,精确到小数点后两位 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为支付宝时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | storeName | 商户门店名称 | O | String | 512 | |
2 | sendBackAmt | 商户实际退回金额 | O | String | 15 | 注:在签约收单产品时需勾选“返回资金明细”才会返回,单位为元,精确到小数点后两位 |
3 | mdiscountAmt | 商家优惠退款金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
4 | discountAmt | 平台优惠退款金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | buyerLogonId | 买家账号 | O | String | 100 | 用户的登录id |
6 | buyerId | 买家用户id | O | String | 28 | 用户在支付宝的用户id。 |
7 | fundChange | 是否发生资金变化 | O | String | 1 | Y-是;N-否。 |
8 | indstyDetail | 行业特殊信息 | O | String | 4096 | 例如在医保卡支付业务中,向用户返回医疗信息。 |
9 | fundBillList | 退款使用的资金渠道 | O | List | 详见fundBillList说明。 |
fundBillList说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fundChannel | 交易使用的资金渠道 | M | String | 32 | 交易使用的资金渠道。 COUPON-支付宝红包 ALIPAYACCOUNT-支付宝账户 POINT-集分宝 DISCOUNT-折扣券 PCARD-预付卡 MCARD-商家储值卡 MDISCOUNT-商户优惠券 MCOUPON-商户红包 BANKCARD-银行卡 |
2 | bankCode | 银行卡支付时的银行代码 | O | String | 10 | 如CEB |
3 | amount | 使用金额 | M | String | 32 | 该支付工具类型所使用的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
4 | realAmount | 渠道实际付款金额 | O | String | 11 | 渠道实际付款金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | fundType | 渠道所使用的资金类型 | O | String | 32 | 渠道所使用的资金类型,目前只在资金渠道(fund_channel)是银行卡渠道(BANKCARD)的情况下才返回该信息。 DEBIT_CARD-借记卡 CREDIT_CARD-信用卡 MIXED_CARD-借贷合一卡 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为微信支付时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | subMrchId | 子商户号 | M | String | 32 | 微信支付分配的子商户号。 |
2 | subAppId | 子商户公众账号ID | O | String | 32 | 微信分配的子商户公众账号ID。 |
3 | wxPromInfo | 优惠退款详情 | O | List | 详见wxPromInfo说明。 | |
4 | refundChnl | 退款渠道 | O | String | 16 | ORIGINAL-原路退款 BALANCE-退回到余额 OTHER_BALANCE-原账户异常退到其他余额账户 OTHER_BANKCARD-原银行卡异常退到其他银行卡 |
5 | refundAcct | 退款资金来源 | O | String | 30 | REFUND_SOURCE_RECHARGE_FUNDS-可用余额退款/基本账户; REFUND_SOURCE_UNSETTLED_FUNDS-未结算资金退款。 |
6 | refundRecvAcct | 退款入账账户 | O | String | 64 | 1)退回银行卡:{银行名称}{卡类型}{卡尾号} 2)退回支付用户零钱:支付用户零钱 3)退还商户:商户基本账户、商户结算银行账户 4)退回支付用户零钱通:支付用户零钱通 |
wxPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | promotionId | 券ID | M | String | 32 | 券或者立减优惠id。 |
2 | scope | 优惠范围 | O | String | 32 | GLOBAL-全场代金券 SINGLE-单品优惠 |
3 | type | 优惠类型 | O | String | 32 | COUPON-代金券,需要走结算资金的充值型代金券,(境外商户券币种与支付币种一致) DISCOUNT-优惠券,不走结算资金的免充值型优惠券,(境外商户券币种与标价币种一致 |
4 | amount | 优惠券面额 | O | String | 32 | 用户享受优惠的金额。单位为分 |
5 | refundAmount | 优惠券退款额 | O | String | 32 | 按比例退款的优惠券金额。单位为分 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为银联时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | unionPromInfo | 优惠详情 | O | List | 详细字段见unionPromInfo说明。 | |
2 | issAddData | 商品优惠信息 | O | Map | 详细字段见issAddData说明。 |
unionPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | type | 项目类型 | M | String | 4 | DD01:随机立减; CP01:抵金券1:无需领取,交易时直接适配并承兑的优惠券; CP02:抵金券2:事前领取,交易时上送银联并承兑的优惠券 |
2 | spnsrId | 出资方 | C | String | 20 | 银联作为出资方:固定填写00010000; 付款方作为出资方:填写8位付款方机构代码; 商户作为出资方:填写15位商户代码。 |
3 | offstAmt | 抵消交易金额 | C | String | 12 | 以分为单位 |
4 | id | 项目编号 | M | String | 40 | 票券编号、活动编号等 |
5 | desc | 项目简称 | O | String | 60 | 优惠活动简称,可用于展示、打单等。 |
6 | addnInfo | 附加信息 | O | String | 100 | 内容自定义 |
7 | issuerId | 项目发行方 | O | String | 4 | 发行优惠活动的平台或组织,银联将向项目发行方核销优惠活动。取值如下: KQPT:银联卡券平台 注:本子域不出现时,默认为银联U点平台。 |
issAddData说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dctDetail | 商品优惠信息 | O | List | 商品优惠明细内容,详见dctDetail说明。 | |
2 | customData | 自定义数据 | O | String | 500 | 自定义数据 |
dctDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 商品编号 | M | String | 32 | 参与优惠的商品编号 |
2 | dctId | 优惠活动编号 | M | String | 40 | |
3 | dctQuantity | 商品优惠数量 | M | String | 10 | 参与优惠的商品数量,示例:本商品数量为10,其中2件参与了优惠,则本字段值为2。 |
4 | dctPrice | 商品优惠金额 | M | String | 12 | 商品的优惠金额,以分为单位,示例: 商品单价10元,共5件,其中2件参与优惠,每件优惠3元,则本字段值为600。 |
5 | addnInfo | 附加信息 | O | String | 100 | 内容自定义 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为行内通道时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | refundInfo | 退款详情 | O | List | 详细字段见refundInfo说明 | |
2 | zjrcuPromInfo | 优惠退款详情 | O | List | 详细字段见zjrcuPromInfo说明 |
refundInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bankCode | 入账银行 | O | String | 4 | |
2 | acctTp | 入账账户类型 | M | String | 4 | 0101-存折;0102-借记卡;0201-信用卡;0301-电子账户;0302-亲情钱包;0401-平台账户;0501-随心花;S001-积分。 |
3 | acctNo | 入账账号/卡号 | O | String | 32 | |
4 | amt | 退款金额 | M | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位. 当支付方式为存折/借记卡/贷记卡/电子账户/亲情钱包/平台账户/随心花时,表示对应的账户退款金额; 当支付方式为积分时,表示积分抵扣退款金额。 |
5 | usrInstFee | 用户分期总手续费 | O | String | 15 | 使用信用卡分期且客户需要付息时有值 |
6 | promBranNo | 营销机构号 | O | String | 6 | acctTp为S001-积分时有值 |
zjrcuPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | promTp | 优惠类型 | M | String | 4 | PR01-随机减,PR02-票券 |
2 | promAmt | 优惠金额 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位。 |
3 | platContAmt | 银行出资金额 | C | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位 |
4 | mrchContAmt | 商户出资金额 | C | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位 |
5 | userContAmt | 用户支付金额 | C | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位。用户在购买券时支付的金额 |
6 | promTm | 活动时间 | O | String | 32 | 如:20240101-20240130 |
7 | promNm | 活动名称 | 0 | String | 32 | |
8 | promBranNo | 营销机构号 | O | String | 6 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为数字货币时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | subMrchId | 子商户号 | M | String | 35 | 数字货币支付分配的子商户号。 |
2 | cupCut | 代金券数量 | O | String | 3 | |
3 | openId | 用户标识 | O | String | 64 | 用户在商户appid下的唯一标识。 |
4 | subOpenId | 用户子标识 | O | String | 64 | 用户在子商户appid下的唯一标识。 |
5 | crWltId | 收款方钱包ID | O | String | 22 | |
6 | crBkCd | 收款方金融机构代码 | O | String | 14 | |
7 | crBkCdNm | 收款方金融机构名称 | O | String | 70 | |
8 | promInfo | 优惠详情 | O | List | 详见promInfo说明。 |
promInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | couponRefundId | 退款代金券ID | O | String | 40 | |
2 | couponRefundType | 代金券类型 | O | String | 8 | CASH--充值代金券 NO_CASH---非充值 代金券订单使用代金券时有返回(取值:CASH、NO_CASH) |
3 | couponRefundAmount | 单个代金券退款金额 | O | String | 17 | 单个代金券退款金额,单位为分 |