付款码支付-服务商
大约 29 分钟
付款码支付-服务商
付款码支付
服务ID | zjrcuoip.pay.uas.code.pay.new |
---|---|
VERSION | 1.0.0 |
服务详细描述
由开放平台接入的商户系统发起的付款码支付服务。
注:参数中的必填要求:M为必填项,O为非必填项,C为条件选填项。
示例代码
UasCodePayNewDemoOp.java
/**
* 付款码支付-服务商
*
* @author
*/
@Service
public class UasCodePayNewDemoOp {
@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
public static void execute() {
// 1.获取通讯连接对象
INetTools netTools = NetToolsHttpFactory.getHttpInstance();
// 2.生成公共请求报文对象
OipReqBean oipReqBean = new OipReqBean();
// 设置应用id
oipReqBean.setAppId("应用id");
// 设置开发者id
oipReqBean.setDlpId("开发者id");
// 设置产品id
oipReqBean.setProdId("产品id");
// 设置api方法名
oipReqBean.setMethod("zjrcuoip.pay.uas.code.pay.new");
// 设置api版本
oipReqBean.setVersion("1.0.0");
// 设置时间戳
SimpleDateFormat sfs = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
oipReqBean.setTimestamp(sfs.format(new Date()));
// 3.生成请求配置对象,配置请求地址/url等信息
NetReqConfBean netReqConfBean = new NetReqConfBean();
// 应用私钥
netReqConfBean.setAppPrivateKey("应用私钥");
// 请求地址
netReqConfBean.setNetUrl("请求地址");
// 开发者公钥
netReqConfBean.setPublicKey("开发者公钥");
// 设置业务报文
Date d=new Date();
SimpleDateFormat sf=new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
//以map接收所有参数生成业务报文,主要是必输项,具体参考接口文档
Map map =new HashMap();
map.put("输入项必输字段", "字段值");
String bizContent = JSON.toJSONString(map);
// 生成业务报文json对象
oipReqBean.setBizContent(bizContent);
// 通讯获取报文对象
OipRspBean oipRspBean = netTools.execute(oipReqBean, netReqConfBean);
// 响应成功
if (oipRspBean.isSuccess()) {
String bizJson = oipRspBean.getBizContent();
if (StringUtils.isNotBlank(bizJson)) {
Map bizData = JSON.parseObject(bizJson, Map.class);
System.out.println(bizData);
}
}
}
}
公共报文
业务输入项
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mchSeq | 商户识别号 | M | String | 32 | |
2 | subAppId | 子商户公众账户ID | C | String | 32 | 微信分配的子商户公众账号ID,如需返回subOpenId则必输 |
3 | sellerId | 卖家支付宝用户ID | O | String | 28 | 卖家支付宝用户ID。如果该值为空,则默认为商户签约账号对应的支付宝用户ID。 预授权场景下无需上送 |
4 | txId | 商户订单号 | M | String | 32 | 32个字符以内、只能包含字母、数字、下划线,且应包含当日日期时间,需保证在商户端不重复。 |
5 | mrchOrderNo | 商户原始订单号 | O | String | 64 | |
6 | subOrderInfo | 子订单信息 | C | List | 仅合并支付场景下该字段必输,其它场景下不要输入,详见subOrderInfo说明 | |
7 | txTp | 交易类型 | M | String | 2 | 01-消费 |
8 | bizCgy | 业务类型 | M | String | 4 | 1、若为微信/支付宝/银联/丰收互联通道:A001-消费 2、若为数字货币通道,取值范围见<数据字典>中数字货币通道业务类型/业务种类枚举:C203-消费 |
9 | purpPrtry | 业务种类 | C | String | 7 | 1、若为微信/支付宝/银联/丰收互联通道,枚举如下: A001001-实物商品租赁 A001002-虚拟商户购买 A001003-预付类账户充值 A001004-航旅交通服务 A001005-活动票务订购 A001006-商业服务消费 A001007-生活服务消费 A001008-其他商家消费 A001009-金融服务 2、若为数字货币通道,取值范围见<数据字典>中数字货币通道业务类型/业务种类枚举: 02030-服装类消费 02031-饰品类消费 02032-家居类消费 02033-生活类消费 02034-食品类消费 02035-虚拟类消费 02036-机票类消费 02037-旅游类消费 02038-美容类消费 02039-数码类消费 02040-电器类消费 02041-文体类消费 02042-酒店类消费 02043-其他类消费 |
10 | productCode | 销售产品码 | O | String | 32 | 线下预授权场景下必送PRE_AUTH; 线上预授权场景下必送PRE_AUTH_ONLINE |
11 | txDtTm | 交易时间 | M | String | 14 | 交易发起时间,格式yyyyMMddHHmmss |
12 | validTime | 订单失效时间 | O | String | 4 | 订单失效时间,数值为整数,单位分 |
13 | amt | 交易金额 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位。 |
14 | ccy | 交易币种 | O | String | 3 | 默认CNY-人民币,指amt的币种 |
15 | settleCcy | 结算币种 | O | String | 3 | 商户指定结算币种,目前仅支持CNY-人民币。 |
16 | disctAmt | 可打折金额 | O | String | 15 | 参与优惠计算的金额,单位为元,精确到小数点后两位。如果该值未传入,但传入了<交易金额>和<不可打折金额>,则该值默认为<交易金额>-<不可打折金额> |
17 | undisctAmt | 不可打折金额 | O | String | 15 | 不参与优惠计算的金额,单位为元,精确到小数点后两位。如果该值未传入,但传入了<交易金额>和<可打折金额>,则该值默认为<交易金额>-<可打折金额> |
18 | subject | 订单标题 | M | String | 256 | 商品标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 |
19 | body | 订单描述 | O | String | 128 | 对交易或商品的描述 |
20 | limitTunnels | 禁用支付通道 | O | String | 128 | 禁用支付通道,多个以逗号分隔。 WEIXIN-微信,ALIPAY-支付宝,UNIONPAY-银联 |
21 | limitPay | 禁用支付方式 | O | String | 128 | 禁用多个支付方式以逗号分隔,取值范围见<数据字典>。 如传入creditCard,pcredit表示禁用支付宝-信用卡和支付宝-花呗。 |
22 | buyerId | 买家的支付宝用户id | O | String | 28 | 买家的支付宝用户ID,若为空,则从传入的码值信息中获取用户ID。 预授权场景下必送,填写预授权冻结阶段支付宝返回的payer_logon_id |
23 | authCode | 授权码 | C | String | 128 | 商家使用扫码设备获取到的支付授权码。 预授权场景下不需要上送。 |
24 | authNo | 预授权号 | O | String | 64 | 预授权转交易请求中传入,适用于预授权转交易业务使用,目前只支持 FUND_TRADE_FAST_PAY:资金订单即时到帐交易; OVERSEAS_AUTH_PAY:境外预授权产品 |
25 | identity | 实名支付信息 | O | Map | 实名支付功能,详细字段见identity说明。 微信和银联支付时,支持校验证件信息、姓名。 支付宝支付时,支持校验证件信息、姓名、年龄。 丰收互联支付时,不支持校验任何信息。 | |
26 | prdDetail | 商品信息 | O | Map | 订单包含的商品信息,详细字段见prdDetail说明。 | |
27 | goodsTag | 订单优惠标记 | O | String | 32 | 代金券或立减优惠功能的参数。 |
28 | sceneInfo | 场景信息 | O | String | 256 | 用于上报场景信息 |
29 | storeId | 商户门店编号 | O | String | 32 | |
30 | aliStoreId | 支付宝店铺编号 | O | String | 32 | |
31 | operatorId | 商户操作员编号 | O | String | 28 | |
32 | areaCd | 区域信息 | M | String | 6 | 商户所在地地区信息,6位定长,精确到区县编码维度,与国家统计局一致。注:取值范围可参考《省市区结构说明》 |
33 | termId | 终端编号 | M | String | 32 | 商户终端设备号 |
34 | termInfo | 终端信息 | M | Map | 商户侧受理终端信息。详见termInfo说明 | |
35 | termPrms | 商户传入终端设备 | O | Map | 商户传入终端设备 | |
36 | authConfMd | 预授权确认模式 | O | String | 32 | 授权转交易请求中传入,适用于预授权转交易业务使用目前只支持 PRE_AUTH-预授权产品码; COMPLETE-转交易支付完成结束预授权,解冻剩余金额; NOT_COMPLETE-转交易支付完成不结束预授权,不解冻剩余金额。 |
37 | advPayTp | 支付模式类型 | O | String | 20 | 支付模式类型,若该值为ENHOY_PAY_V2表示当前交易允许走先享后付2.0垫资 |
38 | agmtParams | 代扣业务需要传入协议相关信息 | O | Map | 代扣业务需要传入协议相关信息,详细字段见agmtParams说明。 | |
39 | promParams | 优惠明细参数 | O | Map | 通过此属性补充营销参数,详细字段见promParams说明。 | |
40 | bizParams | 业务信息 | O | Map | 商户传入业务信息,具体值要和支付宝约定,应用于安全、营销等参数直传场景 | |
41 | extendParams | 业务扩展参数 | O | Map | 详细字段见extendParams说明。 | |
42 | needReceipt | 电子发票功能 | O | String | 1 | 当用户使用微信支付时:0-不出现开票入口;1-支付成功消息和支付详情页将出现开票入口。 当用户使用银联支付时:0-不支持根据银行返回信息打印发票;此为缺省状态;1-可以根据银行返回信息打印发票,此时商户可以根据任意银行返回的发票信息出具增值税发票。 |
43 | notifyUrl | 通知地址 | O | String | 128 | 商户接收异步通知的地址 |
44 | remark | 备注 | O | String | 256 | |
45 | attach | 附加数据 | O | String | 78 | 附加数据,在通知和查询接口中原样返回,该字段主要用于携带自定义数据。如包含特殊字符需做Base64编码 |
identity说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | name | 姓名 | O | String | 32 | |
2 | mobile | 手机号 | O | String | 20 | |
3 | certType | 证件类型 | O | String | 3 | 101-居民身份证,102-户口本,103-护照,104-军官证,105-士兵证 |
4 | certNo | 证件号 | O | String | 64 | |
5 | minAge | 最小年龄 | O | String | 3 | 允许的最小买家年龄 |
prdDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | costPrice | 订单原价 | O | String | 9 | 1.商户侧一张小票订单可能被分多次支付,订单原价用于记录整张小票的交易金额。 2.当订单原价与支付金额不相等,则不享受优惠。 3.该字段主要用于防止同一张小票分多次支付,以享受多次优惠的情况,正常支付订单不必上传此参数。 单位为元,精确到小数点后两位 |
2 | receiptId | 商品小票ID | O | String | 32 | 商家小票ID |
3 | goodsDetail | 单品列表 | M | List | 单品信息,详细字段见goodsDetail说明。 |
goodsDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | goodsId | 商品编号 | M | String | 32 | 商品编号 |
2 | tnlGoodsId | 商品编码 | O | String | 32 | 通道侧商品编码 |
3 | goodsName | 商品名称 | M | String | 256 | 商品的实际名称 |
4 | quantity | 商品数量 | M | String | 10 | 用户购买的数量 |
5 | price | 商品单价 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
6 | goodsCgy | 商品类目 | O | String | 24 | |
7 | cgyTree | 商品类目树 | O | String | 128 | 从商品类目根节点到叶子节点的类目id组成,类目id值使用|分割 |
8 | body | 商品描述信息 | O | String | 1000 | 商品描述信息 |
9 | showUrl | 商品展示地址 | O | String | 400 | 商品展示地址 |
termInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | location | 终端实时经纬度信息 | O | String | 32 | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/经度,+表示北纬、东经,-表示南纬、西经。 |
2 | ntwLcs | 终端入网认证编号 | O | String | 5 | 银行卡受理终端产品入网认证编号。该编号由“中国银联标识产品企业资质认证办公室”为通过入网认证的终端进行分配。 格式:5位字符,例如P3100 |
3 | devTp | 商户端设备类型 | M | String | 2 | 终端设备类型,受理方可参考终端注册时的设备类型填写,取值如下: 01:自动柜员机(含ATM和CDM)和多媒体自助终端 02:传统POS 03:mPOS 04:智能POS 05:II型固定电话 06:云闪付终端; 07:保留使用; 08:手机POS; 09:刷脸付终端; 10:条码支付受理终端; 11:条码支付辅助受理终端; 12:行业终端(公交、地址用于指定行业的终端); 13:MIS终端 |
4 | serlNm | 终端序列号 | C | String | 50 | 终端设备的硬件序列号,商户端设备类型(devTp)填写为 02、03、04、05、06、08、09 或 10时,必须填写终端序列号。 |
5 | devId | 终端设备号 | M | String | 8 | 终端设备号,收单机构为商户终端分配的唯一编号。 |
6 | enRdNm | 加密随机因子 | O | String | 10 | 仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为19位数字,则取后6位; 若付款码为EMV二维码,则取其tag57的卡号/token号的后6位。 |
7 | scrtTxt | 密文数据 | O | String | 16 | 仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit的密文数据,对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为:64bit密文数据进行base64编码后的结果。 |
8 | appVer | 应用程序版本号 | O | String | 8 | 终端应用程序的版本号。应用程序变更应保证版本号不重复。当长度不足时,右补空格。 |
9 | devIp | 商户端设备IP | C | String | 40 | 商户端终端设备IP地址。注:如经、纬度信息未上送,该字段必送。 |
10 | mblCtryCd | 移动国家代码 | O | String | 3 | 基站信息,由国际电联(ITU)统一分配的移动国家代码(MCC) |
11 | mblNtNm | 移动网络号码 | O | String | 2 | 中国为460 |
12 | iccId | ICCID | O | String | 20 | 基站信息,由国际电联(ITU)统一分配的移动网络号码(MNC) |
13 | lctionCd1 | 位置区域码1 | O | String | 4 | 移动:00、02、04、07; 联通:01、06、09; 电信:03、05、11 |
14 | lbsNum1 | 基站编号1 | O | String | 12 | SIM卡卡号 |
15 | lbsSgnl1 | 基站信号1 | O | String | 4 | LAC(移动、联通),16进制 |
16 | lctionCd2 | 位置区域码2 | O | String | 4 | CID(移动、联通),16进制 |
17 | lbsNum2 | 基站编号2 | O | String | 12 | SIG(移动、联通),16进制 |
18 | lbsSgnl2 | 基站信号2 | O | String | 4 | LAC(移动、联通),16进制 |
19 | lctionCd3 | 位置区域码3 | O | String | 4 | CID(移动、联通),16进制 |
20 | lbsNum3 | 基站编号3 | O | String | 12 | SIG(移动、联通),16进制 |
21 | lbsSgnl3 | 基站信号3 | O | String | 4 | LAC(移动、联通),16进制 |
22 | telSysId | 电信系统识别码 | O | String | 4 | CID(移动、联通),16进制 |
23 | telNetId | 电信网络识别码 | O | String | 4 | SIG(移动、联通),16进制 |
24 | telLbs | 电信基站 | O | String | 4 | SID(电信),电信系统识别码,每个地级市只有一个SID |
25 | telLbsSgnl | 电信基站信号 | O | String | 4 | NID(电信),电信网络识别码,由电信各地级分公司分配。每个地级市可能有1到3个NID |
agmtParams说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | agreementNo | 协议号 | M | String | 64 | 用以唯一标识用户签约记录的编号(用户签约成功后的协议号)。 |
2 | authConfirmNo | 鉴权确认码 | O | String | 10 | 鉴权确认码,在需要做支付鉴权校验时,该参数不能为空。 |
3 | applyToken | 鉴权token | O | String | 64 | 鉴权申请token,在需要做支付鉴权校验时,该参数不能为空。 |
promParams详细信息说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | actualOrderTime | 实际交易时间 | O | String | 32 | 存在延迟扣款这一类的场景,用这个时间表明用户发生交易的时间,比如说在公交地铁场景,用户刷码出站的时间,和商户上送交易的时间是不一样的。 |
extendParams说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysServiceProviderId | 系统商编号 | O | String | 64 | 该参数作为系统商返佣数据提取的依据,请填写系统商签约协议的PID |
2 | hbFqNum | 分期数 | O | String | 32 | 使用分期产品要进行的分期数 |
3 | hbFqSellerPercent | 手续费比例百分值 | O | String | 3 | 使用分期产品需要卖家承担的手续费比例的百分值,传入100代表100% |
4 | industryRefluxInfo | 行业数据回流信息 | O | String | 512 | {"scene_code":"me tro_tradeorder","ch annel":"xxxx","sce ne_data":{"asset_na me":"ALIPAY"}} |
5 | cardType | 卡类型 | O | String | 32 |
subOrderInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | subTxId | 子订单号 | M | String | 32 | |
2 | subMchSeq | 子订单商户识别号 | M | String | 32 | |
3 | subAmt | 子订单金额 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位。 |
业务输出项
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bizSts | 交易状态 | M | String | 4 | 指消费交易结果。01-交易处理中,02-交易成功,03-交易失败 |
2 | bizStsDesp | 交易状态描述 | M | String | 255 | 如:交易成功 |
3 | rjctRsnCd | 错误码 | O | String | 32 | |
4 | rjctRsn | 错误描述 | O | String | 255 |
以下字段在bizSts为01-交易处理中时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | msgId | 交易流水号 | M | String | 32 | 收单交易系统生成的流水号 |
2 | txId | 商户订单号 | M | String | 32 | 请求的txId原样返回 |
以下字段在bizSts为02-交易成功时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | msgId | 交易流水号 | M | String | 32 | 收单交易系统生成的流水号 |
2 | txId | 商户订单号 | O | String | 32 | 请求的txId原样返回 |
3 | mrchOrderNo | 商户原始订单号 | O | String | 64 | |
4 | tradeNo | 支付流水号 | M | String | 32 | 支付系统生成的唯一流水号 |
5 | tnltxId | 银联流水号 | O | String | 64 | 非丰收互联支付,且交易成功时返回 |
6 | mrchNm | 特约商户简称 | M | String | 128 | |
7 | subOpenId | 用户子标识 | O | String | 128 | 微信支付时为子商户subAppId下用户唯一标识,如需返回则请求时需要传subAppId;支付宝支付时为买家在支付宝的用户ID |
8 | tradeDate | 交易日期 | M | String | 8 | 格式为yyyyMMdd,对账用。 |
9 | timeEnd | 交易完成时间 | M | String | 14 | 支付成功时有值,格式为yyyyMMddHHmmss。 |
10 | tunnel | 交易通道 | M | String | 10 | WEIXIN-微信,ALIPAY-支付宝,UNIONPAY-银联,ZJRCU-丰收互联,ECNY-数字货币 |
11 | txAmt | 交易金额 | M | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位。 |
12 | ccy | 标价币种 | O | String | 3 | 默认CNY-人民币。指txAmt的币种。 |
13 | ftPayAmt | 用户支付金额 | O | String | 15 | 买家付款的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
14 | ftPayccy | 用户支付币种 | O | String | 3 | 默认CNY-人民币。指ftPayAmt的币种。 |
15 | payCcyAmt | 支付币种订单金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
16 | settleCcyAmt | 结算币种订单金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
17 | settleCcy | 结算币种 | O | String | 3 | 商户指定的结算币种,目前仅支持人民币:CNY。 |
18 | settleTxRate | 结算币种兑换标价币种汇率 | O | String | 32 | |
19 | transPayRate | 标价币种兑换支付币种汇率 | O | String | 32 | |
20 | settleAmt | 应结金额 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
21 | promTtlAmt | 优惠金额 | O | String | 15 | 优惠金额<=交易金额,交易金额-优惠金额=用户实付金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
22 | bankCode | 付款银行 | O | String | 32 | 取值范围见<付款银行-微信> |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为支付宝时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | storeName | 商户门店名称 | O | String | 512 | 发生支付交易的商户门店名称。 |
2 | buyerUserType | 买家用户类型 | O | String | 18 | CORPORATE-企业用户;PRIVATE-个人用户。 |
3 | buyerUserName | 买家名称 | O | String | 128 | 买家为个人用户时为买家姓名,买家为企业用户时为企业名称。 |
4 | buyerLogonId | 买家账号 | M | String | 100 | 买家支付宝账号 |
5 | pointAmt | 集分宝付款金额 | O | String | 15 | 使用集分宝付款的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
6 | invoiceAmt | 发票金额 | O | String | 15 | 用户开具发票的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
7 | mdiscountAmt | 商家优惠金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
8 | discountAmt | 平台优惠金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
9 | cardBalance | 支付宝卡余额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
10 | advAmt | 先享后付2.0垫资金额 | O | String | 15 | 不返回表示没有走垫资,非空表示垫资支付的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
11 | asyncPayMd | 异步支付模式 | O | String | 20 | 异步支付模式,先享后付业务会返回该参数,目前有三种值: ASYNC_DELAY_PAY-异步延时付款; ASYNC_REALTIME_PAY-异步准实时付款; SYNC_DIRECT_PAY-同步直接扣款; |
12 | authPayMd | 预授权支付模式 | O | String | 64 | 预授权支付模式,该参数仅在信用预授权支付场景下返回。信用预授权支付:CREDIT_PREAUTH_PAY |
13 | fundBillList | 支付资金渠道 | M | List | 详见fundBillList说明。 | |
14 | goodsDetail | 单品优惠信息 | O | String | 1024 | 本次交易支付所使用的单品券优惠的商品优惠信息: [{"goods_id":"STANDARD1026181538","goods_name":"雪碧 ","discount_amount": "100.00","voucher_id":"2015102600073002039000002D5O"}] |
15 | aliProminfo | 优惠详情 | O | List | 详见alipromInfo说明。 | |
16 | riskInfo | 风险控制信息 | O | String |
fundBillList说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fundChannel | 交易使用的资金渠道 | M | String | 32 | 交易使用的资金渠道。 COUPON-支付宝红包 ALIPAYACCOUNT-支付宝账户 POINT-集分宝 DISCOUNT-折扣券 PCARD-预付卡 MCARD-商家储值卡 MDISCOUNT-商户优惠券 MCOUPON-商户红包 BANKCARD-银行卡 |
2 | bankCode | 银行卡支付时的银行代码 | O | String | 10 | 如CEB |
3 | amount | 使用金额 | M | String | 32 | 该支付方式所支付的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
4 | realAmount | 渠道实际付款金额 | O | String | 11 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | fundType | 渠道所使用的资金类型 | O | String | 32 | 渠道所使用的资金类型,目前只在资金渠道(fund_channel)是银行卡渠道(BANKCARD)的情况下才返回该信息。 DEBIT_CARD-借记卡 CREDIT_CARD-信用卡 MIXED_CARD-借贷合一卡 |
aliPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 券ID | M | String | 32 | 券id |
2 | name | 优惠名称 | M | String | 64 | 券名称 |
3 | type | 优惠类型 | M | String | 32 | 当前有三种类型: ALIPAY_FIX_VOUCHER--全场代金券 ALIPAY_DISCOUNT_VOUCHER--折扣券 ALIPAY_ITEM_VOUCHER--单品优惠 注:不排除将来新增其他类型的可能,商家接入时注意兼容性避免硬编码。 |
4 | amount | 优惠券面额 | M | String | 8 | 用户享受优惠的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | merchantContribute | 商家出资 | O | String | 8 | 商家出资(特指发起交易的商家出资金额)。单位为元,精确到小数点后两位 |
6 | otherContribute | 其他出资方出资金额 | O | String | 8 | 其他出资方出资金额,可能是支付宝,可能是品牌商,或者其他方,也可能是他们的一起出资。单位为元,精确到小数点后两位 |
7 | memo | 优惠券备注信息 | O | String | 256 | |
8 | templateId | 券模板id | O | String | 64 | |
9 | purchaseBuyerContribute | 用户实际付款金额 | O | String | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时用户实际付款的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
10 | purchaseMerchantContribute | 商家优惠金额 | O | String | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时商户优惠的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
11 | purchaseAntContribute | 平台优惠金额 | O | String | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时平台优惠的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
12 | otherContributeDetail | 优惠券的其他出资方明细 | O | List | 详见other_contribute_detail说明。 |
otherContributeDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | contributeType | 出资方类型 | M | String | 32 | 出资方类型,如品牌商出资、支付宝平台出资等. |
2 | contributeAmount | 出资方金额 | M | String | 8 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为微信支付时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | subMrchId | 子商户号 | M | String | 32 | 微信生成的唯一商户号 |
2 | subAppId | 子商户公众账户ID | O | String | 32 | 微信分配的子商户公众账号ID |
3 | wxPromInfo | 优惠详情 | O | List | 详见wxPromInfo说明。 |
wxPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | promotionId | 券ID | M | String | 32 | 券或者立减优惠id。 |
2 | name | 优惠名称 | O | String | 64 | |
3 | scope | 优惠范围 | O | String | 12 | GLOBAL-全场代金券 SINGLE-单品优惠 |
4 | type | 优惠类型 | O | String | 32 | COUPON-代金券,需要走结算资金的充值型代金券,(境外商户券币种与支付币种一致) DISCOUNT-优惠券,不走结算资金的免充值型优惠券,(境外商户券币种与标价币种一致 |
5 | amount | 优惠券面额 | O | String | 32 | 用户享受优惠的金额(优惠券面额=微信出资金额+商家出资金额+其他出资方金额)。单位为:分 |
6 | activityId | 活动ID | O | String | 32 | 在微信商户后台配置的批次ID。 |
7 | wxpayContribute | 微信出资 | O | String | 32 | 单位为:分,特指由微信支付商户平台创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额。 |
8 | merchantContribute | 商户出资 | O | String | 32 | 单位为:分,特指商户自己创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额。 |
9 | otherContribute | 其他出资 | O | String | 32 | 单位为:分,其他出资方出资金额。 |
10 | goodsDetail | 单品列表 | O | List | 详见goods_detail说明。 |
goodsDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | goodsId | 商品编码 | M | String | 32 | 由半角的大小写字母、数字、中划线、下划线中的一种或几种组成。 |
2 | goodsRemark | 商品备注 | O | String | 128 | goods_remark 为备注字段,按照配置原样返回,字段内容在微信后台配置券时进行设置。 |
3 | discountAmount | 商品优惠金额 | M | String | 32 | 单位为:分,单品的总优惠金额。 |
4 | quantity | 商品数量 | M | String | 15 | 用户购买的数量。 |
5 | price | 商品价格 | M | String | 32 | 单位为:分。 如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价(例如:用户对一笔100元的订单使用了商场发的纸质优惠券 100-50,则活动商品的单价应为原单价-50)。 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为银联时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | issAddData | 商品优惠信息 | O | Map | 详细字段见issAddData说明。 | |
2 | unionPromInfo | 优惠详情 | O | List | 详见unionPromInfo说明。 |
issAddData说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dctDetail | 商品优惠信息 | O | List | 商品优惠明细内容,详见dctDetail说明。 | |
2 | customData | 自定义数据 | O | String | 500 | 付款方自定义数据 |
dctDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 商品编号 | M | String | 32 | 参与优惠的商品编号 |
2 | dctId | 优惠活动编号 | M | String | 40 | |
3 | dctQuantity | 商品优惠数量 | M | String | 10 | 参与优惠的商品数量,示例:本商品数量为10,其中2件参与了优惠,则本字段值为2。 |
4 | dctPrice | 商品优惠金额 | M | String | 12 | 商品的优惠金额,以分为单位,示例: 商品单价10元,共5件,其中2件参与优惠,每件优惠3元,则本字段值为600。 |
5 | addnInfo | 附加信息 | O | String | 100 | 内容自定义 |
unionPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | type | 项目类型 | M | String | 4 | DD01:随机立减; CP01:抵金券1:无需领取,交易时直接适配并承兑的优惠券; CP02:抵金券2:事前领取,交易时上送银联并承兑的优惠券 |
2 | spnsrId | 出资方 | C | String | 20 | 银联作为出资方:固定填写00010000; 付款方作为出资方:填写8位付款方机构代码; 商户作为出资方:填写15位商户代码。 |
3 | offstAmt | 抵消交易金额 | C | String | 12 | 以分为单位 |
4 | id | 项目编号 | M | String | 40 | 票券编号、活动编号等 |
5 | desc | 项目简称 | O | String | 60 | 优惠活动简称,可用于展示、打单等。 |
6 | addnInfo | 附加信息 | O | String | 100 | 内容自定义 |
7 | issuerId | 项目发行方 | O | String | 4 | 发行优惠活动的平台或组织,银联将向项目发行方核销优惠活动。取值如下: KQPT:银联卡券平台 注:本子域不出现时,默认为银联U点平台。 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为行内通道时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
