权益

大约 3 分钟

权益

权益领取

服务 IDzjrcuoip.rim.preceive
VERSION1.0.0

服务详细描述

权益领取。

业务规则:客户进入权益详情页,点击“立即领取”按钮,客户领取成功后,返回订单状态,在权益领取成功页,点击“已放入您的权益”下的“查看》”按钮,进入我的权益;在权益领取成功页;点击“立即使用”,跳转至对应的服务详情页,成功返回订单状态与服务编号;点击该“去使用”跳转至“我的权益”列表页。

示例代码

QuanYiPreceiveDemo.java

/**
 * 智慧菇城权益领取
 *
 * @author
 */
@Service
public class QuanYiPreceiveDemo {

	@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
	public static void execute() {
		// 1.获取通讯连接对象
		INetTools netTools = NetToolsHttpFactory.getHttpInstance();
		// 2.生成公共请求报文对象
		OipReqBean oipReqBean = new OipReqBean();
		// 设置应用id
		oipReqBean.setAppId("应用id");
		// 设置开发者id
		oipReqBean.setDlpId("开发者id");
		// 设置产品id
		oipReqBean.setProdId("产品id");
		// 设置api方法名
		oipReqBean.setMethod("zjrcuoip.rim.preceive");
		// 设置api版本
		oipReqBean.setVersion("1.0.0");
		// 设置时间戳
		SimpleDateFormat sfs = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
		oipReqBean.setTimestamp(sfs.format(new Date()));
		// 3.生成请求配置对象,配置请求地址/url等信息
		NetReqConfBean netReqConfBean = new NetReqConfBean();
		// 应用私钥
		netReqConfBean.setAppPrivateKey("应用私钥");
		// 请求地址
		netReqConfBean.setNetUrl("请求地址");
		// 开发者公钥
		netReqConfBean.setPublicKey("开发者公钥");
		// 设置业务报文
		Date d=new Date();
		SimpleDateFormat sf=new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
		//以map接收所有参数生成业务报文,主要是必输项,具体参考接口文档
		Map map =new HashMap();
		map.put("openId", "9999999999");
		map.put("transBranch", "999000");
		map.put("privilegeCode", "123456");
		map.put("orderCount", "1");
		map.put("acctType", "1");
		String bizContent = JSON.toJSONString(map);
		// 生成业务报文json对象
		oipReqBean.setBizContent(bizContent);
		// 通讯获取报文对象
		OipRspBean oipRspBean = netTools.execute(oipReqBean, netReqConfBean);
		// 响应成功
		if (oipRspBean.isSuccess()) {
		    String bizJson = oipRspBean.getBizContent();
		    if (StringUtils.isNotBlank(bizJson)) {
				Map bizData = JSON.parseObject(bizJson, Map.class);
				System.out.println(bizData);
		    }
		}
	}
}

公共报文

[点击查看公共报文]

业务输入项

序号
key
数据项名称
类型
长度
是否非空
数据项说明
1openId用户唯一标识String32
2transBranch机构编号String6
3privilegeCode权益产品编号String16
4orderCount数量Integer2领取默认 1
5acctType账户类型String10-userID 级,1-卡级
6cardNo卡号String20账户类型为卡级时必填
7userName用户姓名String50
8userTel用户手机号String20
9cardOrgCode卡号所属行社String6账户类型为卡级时必填

业务输出项

序号
key
数据项名称
类型
长度
是否非空
数据项说明
1orderStatus订单状态String21-成功 2-已取消 3-已退货 4-待支付 5-已发货 6-失败
2orderNo订单号String32
3serviceCode服务产品编号String16单项权益时,此字段为对应的服务产品编号

响应码

响应码响应信息
00000000交易成功
99999999交易失败
RIM14002请求参数错误
RIM14003权益获取封顶次数校验失败
RIM14004白名单校验失败
RIM14005权益产品编码不存在