权益
权益产品详情
服务 ID | zjrcuoip.rim.qry.pmdetail |
---|
VERSION | 1.0.0 |
服务详细描述
展示该权益产品的详情。
示例代码
QuanYiDetailQryDemo.java
@Service
public class QuanYiDetailQryDemo {
@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
public static void execute() {
INetTools netTools = NetToolsHttpFactory.getHttpInstance();
OipReqBean oipReqBean = new OipReqBean();
oipReqBean.setAppId("应用id");
oipReqBean.setDlpId("开发者id");
oipReqBean.setProdId("产品id");
oipReqBean.setMethod("zjrcuoip.rim.qry.pmdetail");
oipReqBean.setVersion("1.0.0");
SimpleDateFormat sfs = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
oipReqBean.setTimestamp(sfs.format(new Date()));
NetReqConfBean netReqConfBean = new NetReqConfBean();
netReqConfBean.setAppPrivateKey("应用私钥");
netReqConfBean.setNetUrl("请求地址");
netReqConfBean.setPublicKey("开发者公钥");
Date d=new Date();
SimpleDateFormat sf=new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
Map map =new HashMap();
map.put("openId", "123456789");
map.put("privilegeCode", "123");
String bizContent = JSON.toJSONString(map);
oipReqBean.setBizContent(bizContent);
OipRspBean oipRspBean = netTools.execute(oipReqBean, netReqConfBean);
if (oipRspBean.isSuccess()) {
String bizJson = oipRspBean.getBizContent();
if (StringUtils.isNotBlank(bizJson)) {
Map bizData = JSON.parseObject(bizJson, Map.class);
System.out.println(bizData);
}
}
}
}
公共报文
[点击查看公共报文]
业务输入项
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否非空 | 数据项说明 |
---|
1 | openId | 用户唯一标识 | String | 32 | 是 | |
1 | privilegeCode | 权益产品编码 | String | 16 | 是 | |
2 | cardNos | 卡列表 | List | | 否 | |
业务输出项
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否非空 | 数据项说明 |
---|
1 | commondityImage | 权益产品图 | String | 128 | 是 | |
2 | privilegeName | 权益产品名称 | String | 100 | 是 | |
3 | privilegeLogo | 产品小标题 | String | 30 | 是 | |
4 | privilegeDescribe | 权益对象 | String | 400 | 是 | |
5 | startTime | 开始时间 | String | 10 | 否 | yyyy-MM-dd |
6 | endTime | 结束时间 | String | 10 | 否 | yyyy-MM-dd |
7 | validStartDate | 生效开始时间 | String | 19 | 是 | yyyy-MM-dd HH:MM:SS 格式 |
8 | validEndDate | 生效结束时间 | String | 19 | 是 | yyyy-MM-dd HH:MM:SS 格式 |
9 | privilegeContent | 权益内容 | String | 1000 | 是 | |
10 | privilegeDetail | 权益须知 | String | 1000 | 是 | |
11 | obtainType | 产品类型 | String | 1 | 是 | 0-商品,1-礼品 |
12 | privilegeType | 权益产品形式 | String | 1 | 是 | 0 - 单项权益 1 - 权益包 |
13 | payType | 产品支付类型 | String | 2 | 否 | 1-积分,2-现金,3-现金+积分 |
14 | cashPrice | 现金价格 | Decimal | | 否 | |
15 | bonusPrice | 积分价格 | Integer | | 否 | |
16 | accessLevel | 领购级别 | String | 1 | 是 | 0-用户 id 级,1-卡级,2-全部 |
17 | userWhiteType | 用户级领购白名单下单限制 | String | | 是 | 0-数字客户系统,1-白名单本地导入,2-无条件 |
18 | customerGroup | 客群 id | String | 32 | 否 | userWhiteType 为 0 时,客群 id 必填 |
19 | totalNumLeft | 剩余库存 | Long | 19 | 是 | 若剩余库存为 0,则不能领购 |
20 | accountExists | 账户是否存在某些权益 | String | 10 | 是 | 存在 true |
21 | serviceCode | 服务产品编码 | String | | 否 | |
22 | advertList | 轮播广告列表 | | | | |
advertList 开始
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否非空 | 数据项说明 |
---|
1 | advertCode | 广告编号 | String | 16 | 是 | |
2 | headline | 广告标题 | String | 256 | 是 | |
3 | publicityPictures | 广告宣传图片 URL | String | 500 | 是 | |
4 | contentDetailType | 内容详情类型 | String | 1 | 是 | 0-纯图片、1-连接、2-图片 |
5 | customerBase | 数字客户精准客群 | String | 256 | 否 | |
6 | link | 链接 | String | 500 | 否 | 内容详情为 1 时为必填字段 |
响应码
响应码 | 响应信息 |
---|
00000000 | 交易成功 |
99999999 | 交易失败 |
RIM00001 | 请求参数非法,参数不能为空 |
RIM00006 | 记录不存在 |