实名认证结果异步通知
大约 3 分钟
实名认证结果异步通知
服务详细描述
结果通知。
根据 platAcctNoticeType 字段判断通知业务类型,1 为授权通知,将授权字段和 sign 字段通知给平台,平台获取到结果保;2 为支付结果通知,用于将支付结果通知给平台;退款结果通知平台必须对通知数据进行验签,防止错误的通知。
公共报文
业务输入项
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否必输 | 数据项说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | platAcctNoticeType | 平台账户通知类型 | String | 3 | 是 | 1-授权 ,2-支付,3-退款,4-关单 |
1 | openId | openId | String | 32 | 是 | 授权字段 |
2 | accessToken | 访问令牌 | String | 32 | 是 | 授权字段 |
3 | refreshToken | 刷新令牌 | String | 32 | 是 | 授权字段 |
4 | expiresIn | 有效期 | String | 10 | 是 | 授权字段 |
5 | personSign | 用户唯一标识 | String | 32 | 是 | 授权字段,用户在三方注册用的手机号 |
支付相关
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否必输 | 数据项说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | bizId | 业务流水号 | String | 64 | 是 | 支付字段,请求的 bizid 原样返回 |
7 | orderId | 订单号 | String | 32 | 否 | 支付字段,支付系统生成的订单号。bizId 不重复就会返回, |
8 | returnCode | 总响应码 | String | 4 | 是 | 支付字段,交易状态。S-成功,F-失败 |
9 | returnMsg | 总响应信息 | String | 255 | 是 | 支付字段,交易状态描述。如交易成功 |
10 | subCode | 子响应码 | String | 8 | 否 | 支付字段,错误码 |
11 | subMsg | 子响应信息 | String | 255 | 否 | 支付字段,错误描述 |
12 | transTime | 交易日期 | String | 8 | 否 | 支付字段,支付系统交易日期 yyyyMMdd |
13 | openId | openId | String | 32 | 是 | 支付字段,用户标识 |
14 | accountTypeNo | 会员账户编号 | String | 10 | 是 | 支付字段 |
15 | accountTypeName | 会员账户名称 | String | 100 | 是 | 支付字段 |
退款相关
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否必输 | 数据项说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | returnCode | 总响应码 | String | 4 | 是 | 交易状态。S-成功,F-失败, |
17 | returnMsg | 总响应信息 | String | 255 | 是 | 交易状态描述。如交易成功 |
18 | subCode | 子响应码 | String | 8 | 是 | 错误码 |
19 | subMsg | 子响应信息 | String | 255 | 否 | 错误描述 |
20 | orderId | 订单号 | String | 32 | 是 | 是退款交易本身的 orderid,并不是原消费交易的 orderid。 |
21 | productId | 原商品编号 | String | 64 | 否 | |
22 | bizId | 原交易业务流水号 | String | 64 | 是 | 请求的 bizid 原样返回 |
23 | attach | 附加信息 | String | 127 | 是 | 原交易请求输入的附加信息原样返回 |
24 | transTime | 交易日期 | String | 8 | 否 | 支付系统的交易日期。yyyyMMdd |
关单相关
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否必输 | 数据项说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | bizId | 业务流水号 | String | 64 | 是 | 支付字段,请求的 bizid 原样返回 |
26 | returnCode | 总响应码 | String | 4 | 是 | 支付字段,交易状态。S-成功,F-失败 |
27 | returnMsg | 总响应信息 | String | 255 | 是 | 支付字段,交易状态描述。如交易成功 |
业务输出项
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否非空 | 数据项说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | code | 响应码 | string | 是 | ||
2 | message | 响应信息 | string | 是 |
响应码
服务响应码 | 响应信息 |
---|---|
00000000 | 交易成功 |