平台账户退款查询
服务 ID | zjrcuoip.platform.account.refund.qry |
---|
VERSION | 1.0.0 |
服务详细描述
对已退款的订单进行退款查询操作。
示例代码
PlatRefundQryDemoOp.java
@Service
public class PlatRefundQryDemoOp {
@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
public static void execute() {
INetTools netTools = NetToolsHttpFactory.getHttpInstance();
OipReqBean oipReqBean = new OipReqBean();
oipReqBean.setAppId("应用id");
oipReqBean.setDlpId("开发者id");
oipReqBean.setProdId("产品id");
oipReqBean.setMethod("zjrcuoip.platform.account.refund.qry");
oipReqBean.setVersion("1.0.0");
SimpleDateFormat sfs = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
oipReqBean.setTimestamp(sfs.format(new Date()));
NetReqConfBean netReqConfBean = new NetReqConfBean();
netReqConfBean.setAppPrivateKey("应用私钥");
netReqConfBean.setNetUrl("请求地址");
netReqConfBean.setPublicKey("开发者公钥");
Date d=new Date();
SimpleDateFormat sf=new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
Map map =new HashMap();
map.put("appTp", "03");
map.put("purpPrtry", "A1207013");
map.put("merchId", "123456");
map.put("bizId", "123456");
map.put("orderId", "123456");
map.put("bizTime", "20220919153912");
map.put("bizRemark", "sdasda");
String bizContent = JSON.toJSONString(map);
oipReqBean.setBizContent(bizContent);
OipRspBean oipRspBean = netTools.execute(oipReqBean, netReqConfBean);
if (oipRspBean.isSuccess()) {
String bizJson = oipRspBean.getBizContent();
if (StringUtils.isNotBlank(bizJson)) {
Map bizData = JSON.parseObject(bizJson, Map.class);
System.out.println(bizData);
}
}
}
}
公共报文
[点击查看公共报文]
业务输入项
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否必输 | 数据项说明 |
---|
1 | appTp | 应用类型 | String | 2 | 是 | 01-电脑端 WEB 接入,02-POS 接入,03-移动应用接入,04-移动端 H5 接入,默认 03 |
2 | purpPrtry | 业务种类 | String | 8 | 是 | A1207001-医疗退款,A1207002-社保缴费退款,A1207003-台州一卡通退款,A1207008-公交云退款,A1207010-协议支付退款,A1207012-主扫信用账户支付退款,A1207013-平台账户退款,默认 A1207013 |
3 | merchId | 商户号 | String | 32 | 是 | 支付系统分配,且各环境有可能不一样。当 purpPrtry 为 A1207001、A1207002、A1207003、A1207008、A1207010、A1207012 时必输。 |
4 | bizId | 原交易业务流水号 | String | 64 | 是 | 传要查询的原交易的 bizid. bizId 和 orderId 二选一,如果都传了,以 bizId 为准。 |
5 | orderId | 原交易订单号 | String | 32 | 是 | 传要查询的原交易的 orderId. bizId 和 orderId 二选一,如果都传了,以 bizId 为准。 |
6 | bizTime | 交易时间 | String | 14 | 是 | 当前退款交易发起时间,格式 yyyyMMddHHmmss |
7 | bizRemark | 备注信息 | String | 255 | 否 | 备注信息 |
业务输出项
序号 | key | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 是否非空 | 数据项说明 |
---|
1 | bizId | 原交易业务流水号 | String | 64 | 否 | 支付系统能查询到对应记录才会返回 |
2 | orderId | 原交易订单号 | String | 32 | 否 | 支付系统能查询到对应记录才会返回 |
3 | totalAmount | 退款总金额 | String | 12 | 否 | 单位元,保留两位小数。退款总金额=优惠金额+退款金额。 |
4 | promAmount | 优惠金额 | String | 12 | 否 | 营销部分退款金额,单位元,保留两位小数。 |
5 | bizAmount | 退款金额 | String | 12 | 否 | 支付系统能查询到对应记录才会返回,存在优惠金额标识优惠后金额 |
6 | returnCode | 总响应码 | String | 4 | 否 | 原交易状态。M-处理中,S-成功,F-失败 |
7 | returnMsg | 总响应信息 | String | 255 | 否 | 原交易状态描述。如交易成功 |
8 | subCode | 子响应码 | String | 8 | 否 | 原交易错误码 |
9 | subMsg | 子响应信息 | String | 255 | 否 | 原交易错误描述 |
10 | attach | 附加信息 | String | 127 | 否 | 原交易请求输入的附加信息原样返回 |
11 | transTime | 交易日期 | String | 8 | 否 | 支付系统交易日期 yyyyMMdd |
响应码