支付结果通知
大约 17 分钟
支付结果通知
支付结果通知
服务ID | N/A |
---|---|
VERSION | N/A |
服务详细描述
支付交易处理完成后,收单系统给上游系统推送支付结果通知。
注:参数中的必填要求:M为必填项,O为非必填项,C为条件选填项。
公共报文
业务输出项
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bizSts | 交易状态 | M | String | 4 | 指消费交易结果。02-交易成功,03-交易失败 |
2 | bizStsDesp | 交易状态描述 | M | String | 255 | 如:交易成功 |
3 | rjctRsnCd | 错误码 | O | String | 32 | |
4 | rjctRsn | 错误描述 | O | String | 255 | |
5 | msgId | 交易流水号 | M | String | 32 | 收单交易系统生成的流水号 |
6 | txId | 商户订单号 | O | String | 32 | 订单创建时的txId原样返回。 |
7 | mrchOrderNo | 商户原始订单号 | O | String | 64 | |
8 | txTp | 交易类型 | M | String | 2 | 01-消费 |
9 | txAmt | 交易金额 | M | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位。 |
10 | ccy | 标价币种 | O | String | 3 | 默认CNY-人民币。指txAmt的币种。 |
11 | notifyUrl | 通知地址 | M | String | 128 | 商户接收异步通知的地址 |
12 | attach | 附加数据 | O | String | 78 | 订单创建时的附加数据原样返回。 |
以下字段在bizSts为02-交易成功时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tradeNo | 支付流水号 | M | String | 32 | 支付系统生成的唯一流水号 |
2 | tnltxId | 银联流水号 | O | String | 64 | 非丰收互联支付,且交易成功时返回 |
3 | mrchNm | 特约商户简称 | M | String | 128 | |
4 | subOpenId | 用户子标识 | O | String | 128 | 微信支付时为子商户subAppId下用户唯一标识,如需返回则请求时需要传subAppId;支付宝支付时为买家在支付宝的用户ID |
5 | tradeDate | 交易日期 | M | Date | 8 | 格式为yyyyMMdd,对账用。 |
6 | timeEnd | 交易完成时间 | M | Datetime | 14 | 支付成功时有值,格式为yyyyMMddHHmmss。 |
7 | tunnel | 交易通道 | M | String | 10 | WEIXIN-微信,ALIPAY-支付宝,UNIONPAY-银联,ZJRCU-丰收互联 |
8 | ftPayAmt | 用户支付金额 | O | String | 15 | 买家付款的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
9 | ftPayccy | 用户支付币种 | O | String | 3 | 默认CNY-人民币。指ftPayAmt的币种。 |
10 | payCcyAmt | 支付币种订单金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
11 | settleCcyAmt | 结算币种订单金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
12 | settleCcy | 结算币种 | O | String | 3 | 商户指定的结算币种,目前仅支持人民币:CNY。 |
13 | settleTxRate | 结算币种兑换标价币种汇率 | O | String | 32 | |
14 | transPayRate | 标价币种兑换支付币种汇率 | O | String | 32 | |
15 | settleAmt | 应结金额 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
16 | promTtlAmt | 优惠金额 | O | String | 15 | 优惠金额<=交易金额,交易金额-优惠金额=用户实付金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
17 | bankCode | 付款银行 | O | String | 16 | 取值范围见<付款银行-微信> |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为支付宝时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | storeName | 商户门店名称 | O | String | 512 | 发生支付交易的商户门店名称。 |
2 | buyerUserType | 买家用户类型 | O | String | 18 | CORPORATE-企业用户;PRIVATE-个人用户。 |
3 | buyerLogonId | 买家账号 | M | String | 100 | 买家支付宝账号 |
4 | pointAmt | 集分宝付款金额 | O | String | 15 | 使用集分宝付款的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | invoiceAmt | 发票金额 | O | String | 15 | 用户开具发票的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
6 | mdiscountAmt | 商家优惠金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
7 | discountAmt | 平台优惠金额 | O | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
8 | authPayMd | 预授权支付模式 | O | String | 64 | 预授权支付模式,该参数仅在信用预授权支付场景下返回。信用预授权支付:CREDIT_PREAUTH_PAY |
9 | fundBillList | 支付资金渠道 | M | List | 详见fundBillList说明。 | |
10 | insSepcDetail | 行业特殊信息 | O | String | 4096 | 医保卡支付业务中,向用户返回医疗信息 |
11 | goodsDetail | 单品优惠信息 | O | String | 1024 | 本次交易支付所使用的单品券优惠的商品优惠信息: [{"goods_id":"STANDARD1026181538","goods_name":"雪碧 ","discount_amount": "100.00","voucher_id":"2015102600073002039000002D5O"}] |
12 | aliProminfo | 优惠详情 | O | List | 详见alipromInfo说明。 | |
13 | riskInfo | 风险控制信息 | O | String |
fundBillList说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fundChannel | 交易使用的资金渠道 | M | String | 32 | 交易使用的资金渠道。 COUPON-支付宝红包 ALIPAYACCOUNT-支付宝账户 POINT-集分宝 DISCOUNT-折扣券 PCARD-预付卡 MCARD-商家储值卡 MDISCOUNT-商户优惠券 MCOUPON-商户红包 BANKCARD-银行卡 |
2 | bankCode | 银行卡支付时的银行代码 | O | String | 10 | 如CEB |
3 | amount | 使用金额 | M | String | 32 | 该支付方式所支付的金额,单位为元,精确到小数点后两位 |
4 | realAmount | 渠道实际付款金额 | O | String | 11 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | fundType | 渠道所使用的资金类型 | O | String | 32 | 渠道所使用的资金类型,目前只在资金渠道(fund_channel)是银行卡渠道(BANKCARD)的情况下才返回该信息。 DEBIT_CARD-借记卡 CREDIT_CARD-信用卡 MIXED_CARD-借贷合一卡 |
aliPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 券ID | M | String | 32 | 券id |
2 | name | 优惠名称 | M | String | 64 | 券名称 |
3 | type | 优惠类型 | M | String | 32 | 当前有三种类型: ALIPAY_FIX_VOUCHER--全场代金券 ALIPAY_DISCOUNT_VOUCHER--折扣券 ALIPAY_ITEM_VOUCHER--单品优惠 注:不排除将来新增其他类型的可能,商家接入时注意兼容性避免硬编码。 |
4 | amount | 优惠券面额 | M | String | 8 | 用户享受优惠的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
5 | merchantContribute | 商家出资 | O | String | 8 | 商家出资(特指发起交易的商家出资金额)。单位为元,精确到小数点后两位 |
6 | otherContribute | 其他出资方出资金额 | O | String | 8 | 其他出资方出资金额,可能是支付宝,可能是品牌商,或者其他方,也可能是他们的一起出资。单位为元,精确到小数点后两位 |
7 | memo | 优惠券备注信息 | O | String | 256 | |
8 | templateId | 券模板id | O | String | 64 | |
9 | purchaseBuyerContribute | 用户实际付款金额 | O | String | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时用户实际付款的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
10 | purchaseMerchantContribute | 商家优惠金额 | O | String | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时商户优惠的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
11 | purchaseAntContribute | 平台优惠金额 | O | String | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时平台优惠的金额。单位为元,精确到小数点后两位 |
12 | otherContributeDetail | 优惠券的其他出资方明细 | O | List | 详见other_contribute_detail说明。 |
otherContributeDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | contributeType | 出资方类型 | M | String | 32 | 出资方类型,如品牌商出资、支付宝平台出资等. |
2 | contributeAmount | 出资方金额 | M | String | 8 | 单位为元,精确到小数点后两位 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为微信支付时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | subMrchId | 子商户号 | M | String | 32 | 微信生成的唯一商户号 |
2 | subAppId | 子商户公众账户ID | O | String | 32 | 微信分配的子商户公众账号ID |
3 | wxPromInfo | 优惠详情 | O | List | 详见wxPromInfo说明。 | |
4 | riskInfo | 风险控制信息 | O | String | 详见riskInfo说明 | |
5 | userId | 用户唯一编码 | O | String | 128 | 微信用户唯一标识码 |
wxPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | promotionId | 券ID | M | String | 32 | 券或者立减优惠id。 |
2 | name | 优惠名称 | O | String | 64 | |
3 | scope | 优惠范围 | O | String | 12 | GLOBAL-全场代金券 SINGLE-单品优惠 |
4 | type | 优惠类型 | O | String | 32 | COUPON-代金券,需要走结算资金的充值型代金券,(境外商户券币种与支付币种一致) DISCOUNT-优惠券,不走结算资金的免充值型优惠券,(境外商户券币种与标价币种一致 |
5 | amount | 优惠券面额 | O | String | 32 | 用户享受优惠的金额(优惠券面额=微信出资金额+商家出资金额+其他出资方金额)。单位为:分 |
6 | activityId | 活动ID | O | String | 32 | 在微信商户后台配置的批次ID。 |
7 | wxpayContribute | 微信出资 | O | String | 32 | 单位为:分,特指由微信支付商户平台创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额。 |
8 | merchantContribute | 商户出资 | O | String | 32 | 单位为:分,特指商户自己创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额。 |
9 | otherContribute | 其他出资 | O | String | 32 | 单位为:分,其他出资方出资金额。 |
10 | goodsDetail | 单品列表 | O | List | 详见goods_detail说明。 |
goodsDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | goodsId | 商品编码 | M | String | 32 | 由半角的大小写字母、数字、中划线、下划线中的一种或几种组成。 |
2 | goodsRemark | 商品备注 | O | String | 128 | goods_remark 为备注字段,按照配置原样返回,字段内容在微信后台配置券时进行设置。 |
3 | discountAmount | 商品优惠金额 | M | String | 32 | 单位为:分,单品的总优惠金额。 |
4 | quantity | 商品数量 | M | String | 32 | 用户购买的数量。 |
5 | price | 商品价格 | M | String | 32 | 单位为:分。 如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价(例如:用户对一笔100元的订单使用了商场发的纸质优惠券 100-50,则活动商品的单价应为原单价-50)。 |
riskInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | terminalIp | IP | O | String | 64 | 绑卡设备(付款 APP)所在的公网IP,可用于定位所属地区,不是wifi连接时的局域网IP。 |
2 | terminalLocation | 设备GPS位置 | O | String | 32 | 设备(付款app)GPS位置,格式为纬度/经度,+表示北纬、东经,-表示南纬、西经。 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为银联时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | invoiceInfo | 电子发票信息 | O | String | 100 | 包含多个子域,子域间以“&”符号链接,格式如下:子域名1=值&子域名2=值。子域定义详见invoiceInfo说明。 |
2 | issAddData | 商品优惠信息 | O | Map | 详细字段见issAddData说明。 | |
3 | unionPromInfo | 优惠详情 | O | List | 详见unionPromInfo说明。 | |
4 | payerComments | 付款方附言 | O | String | 500 |
invoiceInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 编号 | O | String | 20 | 代表纳税人 |
2 | amount | 金额 | O | String | 12 | 以分为单位 |
issAddData说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dctDetail | 商品优惠信息 | O | List | 商品优惠明细内容,详见dctDetail说明。 | |
2 | customData | 自定义数据 | O | String | 500 | 付款方自定义数据 |
dctDetail说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 商品编号 | M | String | 32 | 参与优惠的商品编号 |
2 | dctId | 优惠活动编号 | M | String | 40 | |
3 | dctQuantity | 商品优惠数量 | M | String | 10 | 参与优惠的商品数量,示例:本商品数量为10,其中2件参与了优惠,则本字段值为2。 |
4 | dctPrice | 商品优惠金额 | M | String | 12 | 商品的优惠金额,以分为单位,示例: 商品单价10元,共5件,其中2件参与优惠,每件优惠3元,则本字段值为600。 |
5 | addnInfo | 附加信息 | O | String | 100 | 内容自定义 |
unionPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | type | 项目类型 | M | String | 4 | DD01:随机立减; CP01:抵金券1:无需领取,交易时直接适配并承兑的优惠券; CP02:抵金券2:事前领取,交易时上送银联并承兑的优惠券 |
2 | spnsrId | 出资方 | C | String | 20 | 银联作为出资方:固定填写00010000; 付款方作为出资方:填写8位付款方机构代码; 商户作为出资方:填写15位商户代码。 |
3 | offstAmt | 抵消交易金额 | C | String | 12 | 以分为单位 |
4 | id | 项目编号 | M | String | 40 | 票券编号、活动编号等 |
5 | desc | 项目简称 | O | String | 60 | 优惠活动简称,可用于展示、打单等。 |
6 | addnInfo | 附加信息 | O | String | 100 | 内容自定义 |
7 | issuerId | 项目发行方 | O | String | 4 | 发行优惠活动的平台或组织,银联将向项目发行方核销优惠活动。取值如下: KQPT:银联卡券平台 注:本子域不出现时,默认为银联U点平台。 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为行内通道时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | payInfo | 支付详情 | O | List | 详细字段见payInfo说明 | |
2 | zjrcuPromInfo | 优惠详情 | O | List | 详见zjrcuPromInfo说明。 |
payInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bankCode | 付款银行 | O | String | 4 | |
2 | acctTp | 支付账户类型 | M | String | 4 | 0101-存折;0102-借记卡;0201-信用卡;0301-电子账户;0302-亲情钱包;0501-随心花;S001-积分;0401-平台账户;0103-二代社保卡;0104-三代社保卡;0901-数币(工商银行);0902-数币(兴业银行) |
3 | acctNo | 付款账号/卡号 | C | String | 32 | 苹果支付场景下,脱敏后返回该字段 |
4 | acctNm | 付款账户名 | O | String | 80 | |
5 | openBranNo | 开户机构号 | C | String | 6 | |
6 | amt | 支付金额 | M | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位. 当支付方式为存折/借记卡/信用卡/电子账户/亲情钱包/平台账户/随心花时,表示对应的账户支付金额; 当支付方式为积分时,表示积分抵扣金额。 |
7 | numbInst | 信用卡分期数 | C | String | 2 | 使用信用卡分期时有值 |
8 | usrInstRt | 用户分期手续费费率 | C | String | 5 | 使用信用卡分期时有值 |
9 | usrInstFee | 用户分期总手续费 | C | String | 15 | 使用信用卡分期且客户需要付息时有值 |
10 | icmNumbInst | 随心花分期数 | C | String | 2 | 使用随心花分期时有值 |
11 | mechinAmt | 商户应贴息金额 | C | String | 17 | 使用随心花分期时有值 |
12 | custinAmt | 客户应付息金额 | C | String | 17 | 使用随心花分期时有值 |
13 | promBranNo | 营销机构号 | O | String | 6 | acctTp为S001-积分时有值 |
zjrcuPromInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | promTp | 优惠类型 | M | String | 4 | PR01-随机减,PR02-票券 |
2 | promAmt | 优惠金额 | M | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位。 |
3 | voucherId | 券/红包ID | C | String | 64 | 当优惠类型为票券时,必输 |
4 | voucherNm | 券/红包名称 | C | String | 64 | |
5 | platContAmt | 银行出资金额 | C | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位 |
6 | mrchContAmt | 商户出资金额 | C | String | 15 | 单位元,精确到小数点后两位 |
7 | userContAmt | 用户支付金额 | C | String | 15 | 单位为元,精确到小数点后两位。用户在购买券时支付的金额 |
8 | promBranNo | 营销机构号 | O | String | 6 |
以下字段在bizSts为02-交易成功且交易通道为数字货币时有返回:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | subMrchId | 子商户号 | M | String | 35 | 数字货币支付分配的子商户号。 |
2 | payProd | 支付产品 | M | String | 10 | JSAPI-JSAPI支付,NATIVE-扫码支付,APP-APP支付,H5-H5支付,DCEPH5PAY-H5拉起支付,MICROPAY-付款码支付 |
3 | cupCut | 代金券数量 | O | String | 3 | |
4 | drBkCd | 付款方金融机构代码 | O | String | 14 | |
5 | drBkCdNm | 付款方金融机构名称 | O | String | 60 | |
6 | drWltId | 付款方脱敏钱包id | O | String | 22 | |
7 | drWltNm | 付款方脱敏户名 | O | String | 70 | |
8 | crBkCd | 收款方金融机构代码 | O | String | 14 | |
9 | crBkCdNm | 收款方金融机构名称 | O | String | 60 | |
10 | crWltId | 收款方钱包ID | O | String | 22 | |
11 | crWltNm | 收款方户名 | O | String | 70 | |
12 | goodsDetail | 单品优惠详情 | O | String | 6000 | 营销详情,单品优惠功能字段 |
13 | promInfo | 优惠详情 | O | List | 详见promInfo说明。 |
promInfo说明:
序号 | key | 中文名称 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | couponType | 代金券类型 | O | String | 8 | |
2 | couponId | 代金券ID | O | String | 40 | |
3 | couponAmount | 单个代金券支付金额 | O | String | 17 | 单个代金券支付金额,单位为分 |